Communauté de Communes des Côteaux et Vallées des Luys
Communauté de Communes des Côteaux et Vallées des Luys
Adresse :
19, place de la Técouère
40330 AMOU
Téléphone : 05 58 89 00 50
Mail : contact@cc-luys.fr
Web : http://www.cc-luys.fr
Nom du Président :
MME FOURNADET Christine
Numéro Siret
: 244 000 881 000 49
Nombre
d'habitants : 7827
Les élus
VICE_PRESIDENT
M LABORDE Thierry
VICE_PRESIDENT
MME LASSALLE Fabienne
VICE_PRESIDENT
M DULAYET Jean Maurice
VICE_PRESIDENT
MME BERGEZ Florence
VICE_PRESIDENT
M GARBAY Alain
Administratifs
DGS
MME MONFORT Françoise
Liste des Mairies
| Commune | Insee | Population |
|---|---|---|
| Amou | 40002 | 1579 |
| Argelos | 40007 | 164 |
| Arsague | 40011 | 348 |
| Bassercles | 40027 | 156 |
| Bastennes | 40028 | 251 |
| Beyries | 40041 | 125 |
| Bonnegarde | 40047 | 261 |
| Brassempouy | 40054 | 277 |
| Castaignos souslens | 40069 | 429 |
| Castelnau-Chalosse | 40071 | 635 |
| Castel Sarrazin | 40074 | 596 |
| Donzacq | 40090 | 464 |
| Gaujacq | 40109 | 445 |
| Marpaps | 40173 | 137 |
| Nassiet | 40203 | 329 |
| Pomarez | 40228 | 1631 |
