Communauté de Communes des Côteaux et Vallées des Luys
Communauté de Communes des Côteaux et Vallées des Luys
Adresse :
19, place de la Técouère
40330 AMOU
Téléphone : 05 58 89 00 50
Mail : contact@cc-luys.fr
Web : http://www.cc-luys.fr
Nom du Président :
MME FOURNADET Christine
Numéro Siret
: 244 000 881 000 49
Nombre
d'habitants : 7854
Les élus
VICE_PRESIDENT
M LABORDE Thierry
VICE_PRESIDENT
MME LASSALLE Fabienne
VICE_PRESIDENT
M DULAYET Jean Maurice
VICE_PRESIDENT
MME BERGEZ Florence
VICE_PRESIDENT
M GARBAY Alain
Administratifs
DGS
MME MONFORT Françoise
Liste des Mairies
| Commune | Insee | Population |
|---|---|---|
| Amou | 40002 | 1574 |
| Argelos | 40007 | 162 |
| Arsague | 40011 | 354 |
| Bassercles | 40027 | 156 |
| Bastennes | 40028 | 244 |
| Beyries | 40041 | 123 |
| Bonnegarde | 40047 | 260 |
| Brassempouy | 40054 | 283 |
| Castaignos souslens | 40069 | 433 |
| Castelnau-Chalosse | 40071 | 629 |
| Castel Sarrazin | 40074 | 584 |
| Donzacq | 40090 | 464 |
| Gaujacq | 40109 | 446 |
| Marpaps | 40173 | 133 |
| Nassiet | 40203 | 341 |
| Pomarez | 40228 | 1668 |
